Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2021 Junio
                   Monthly Climatological Summary for jun. 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 46"   Lon: W 005° 43' 07"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,7  24,2   17:43  16,9   04:35   0,4   1,7   0,0  11,1  34,9   10:36    SW
02  21,5  29,5   18:52  14,5   05:07   0,9   4,0   0,0   5,8  23,8   16:06    SW
03  22,0  28,8   17:14  15,9   04:47   0,4   4,1   0,0   6,6  29,5   15:58    SW
04  22,4  30,0   15:44  15,5   07:52   0,3   4,4   0,0   5,5  25,6   15:54   SSW
05  22,9  29,6   16:01  17,3   06:22   0,0   4,6   0,0   7,0  40,3   18:45    SW
06  25,1  34,1   18:43  17,0   07:13   0,1   6,8   0,0   5,2  20,2   14:04   ESE
07  27,8  35,2   16:31  19,7   06:40   0,0   9,5   0,0   6,9  31,3   14:51   ESE
08  28,9  37,6   16:45  21,4   07:24   0,0  10,6   0,0   5,5  27,7   20:41    SW
09  29,1  37,2   16:14  21,6   07:01   0,0  10,8   0,0   4,8  23,8   20:51   WSW
10  28,7  35,8   17:07  22,8   06:31   0,0  10,4   0,0   6,5  27,7   21:29    SW
11  26,6  32,9   16:41  21,4   07:12   0,0   8,3   0,0   6,2  31,3   17:57   WSW
12  24,4  31,6   17:40  19,2   06:52   0,0   6,0   0,0   5,5  29,5   17:50   WSW
13  25,3  32,1   16:29  20,1   05:15   0,0   7,0   0,0   5,7  31,3   18:37    SW
14  25,4  33,6   17:08  18,7   07:21   0,0   7,1   0,0   6,8  31,3   21:08    SW
15  22,7  29,2   17:02  18,2   07:17   0,0   4,4   0,0   8,2  31,3   21:11    SW
16  21,8  26,9   17:09  19,1   05:33   0,0   3,5   0,0   9,1  38,5   19:04    SW
17  20,1  23,3   16:46  17,7   09:40   0,0   1,8   1,0  12,5  60,5   13:56    SW
18  19,1  23,9   16:44  16,3   10:44   0,4   1,2   6,8  10,4  38,5   15:56   SSW
19  18,9  25,1   17:42  13,9   07:30   1,3   1,8   0,0   8,2  33,1   20:47    SW
20  19,1  23,6   15:12  15,2   08:17   0,7   1,5   0,0  12,6  36,7   16:45    SW
21  20,6  25,9   17:33  14,9   07:24   0,4   2,8   0,0   7,2  27,7   00:33     W
22  21,0  27,4   17:05  16,4   03:34   0,4   3,1   0,0   8,0  43,9   22:50    SW
23  24,0  32,1   20:10  17,1   07:09   0,1   5,8   0,0   4,4  23,8   01:07   WSW
24  26,9  35,0   17:31  20,1   06:38   0,0   8,6   0,0   6,7  53,3   15:37   ESE
25  27,6  35,5   17:53  20,8   05:27   0,0   9,3   0,0   7,1  34,9   12:02    SE
26  26,0  33,0   16:47  19,9   06:26   0,0   7,7   0,0   6,9  40,3   17:16   WSW
27  23,5  30,7   16:42  18,2   09:02   0,0   5,2   0,0  12,4  53,3   21:28    SW
28  23,3  31,6   17:37  17,2   07:05   0,1   5,1   0,0   9,1  34,9   20:38    SW
29  25,0  34,3   17:58  17,8   06:48   0,0   6,7   0,0   6,8  31,3   19:18    SW
30  26,0  34,2   17:18  18,2   07:20   0,0   7,7   0,0   8,6  40,3   16:11    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    23,8  37,6     8    13,9    19     5,5 171,5   7,8   7,6  60,5    17      SW

Max >=  27,0 23
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 6,8 on day 18
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration