Dia, año y mes:
11
24
10
Año y mes anterior:
24
9
El archivo que se está procesando es: /var/www/html/Reports/NOAAYR2024.txt
                                Precipitation (mm)
              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  56,9   0.0  20,8  19    10    6    1
 24  2 135,9   0.0  92,2   9     9    8    1
 24  3 199,9   0.0  52,0  31    14   12    4
 24  4  14,0   0.0   8,4  27     5    2    0
 24  5   7,1   0.0   7,1   1     1    1    0
 24  6  10,7   0.0   8,6  19     2    2    0
 24  7   5,9   0.0   5,6  29     2    1    0
 24  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 24  9   0,8   0.0   0,5  26     2    0    0
 24 10  19,6   0.0  14,0   7     3    2    0
---------------------------------------------
       450,8   0.0  92,2  feb   48   34    6
                                Wind Speed (km/h)
El valor de precipitación para el mes de septiembre es: 0.8 mm
El script ya se ejecutó hoy.
No es dia 1 o ya se ha ejecutado el script
La última modificación de NOAAYR2024.txt es: 11/10/2024 00:00:03