Records
Records began on 27 diciembre 2020. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature / Humidity | ||
| Temperature Highest | 44,4 °C | 14/08/2021 15:52 |
| Temperature Lowest | 1,7 °C | 03/01/2021 08:20 |
| Lowest Wind Chill | -0,9 °C | 12/01/2021 08:27 |
| Temperatura mínima más alta | 29,9 °C | 25/07/2022 08:18 |
| Temperatura máxima más baja | 7,0 °C | 07/01/2021 13:35 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 90,0 l/hr | 19/10/2023 18:36 |
| Highest Hourly Rainfall | 36,1 l | 12/10/2024 06:43 |
| Highest Daily Rainfall | 101,1 l | 12/10/2024 |
| Highest Monthly Rainfall | 415,8 l | October 2024 |
| Periodo con más días seco sin lluvia | 86 días | De 18/06/2021, al 12/09/2021 |
| Periodo con mas días lluvia seguidos | 13 días | De 27/02/2025, al 12/03/2025 |
| Días lluvia consecutivos este mes | 13 días | |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 106,6 km/h | 22/10/2023 19:31 |
| Highest Wind Speed Average | 49,7 km/h | 22/10/2023 19:31 |
| Barometer | ||
| Lowest Barometer | 912,3 hPa | 17/11/2022 01:00 |
| Highest Barometer | 1039,5 hPa | 22/01/2024 10:47 |


