Gráficos de tendencia
Gráficos generados por CumulusMX (4.1.3-b4028)
Presiona un boton para generar gráfico correspondiente | |||||||||
Gráficos generados por Highcharts.com Creative Commons (CC) Attribution-NonCommercial licence
Viernes 11 de octubre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Naranja | Lluvias | 100 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 11-10-2024 20:00 | 11-10-2024 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 l/m². |
Amarilla | Lluvias | 25 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 11-10-2024 06:00 | 11-10-2024 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 25 l/m². |
Amarilla | Lluvias | 70 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 11-10-2024 06:00 | 11-10-2024 19:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 70 l/m². |
Amarilla | Tormentas | 40%-70% | Campiña Sevillana | 11-10-2024 06:00 | 11-10-2024 23:59 | ||
Sábado 12 de octubre | |||||||
Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Naranja | Lluvias | 100 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 12-10-2024 00:00 | 12-10-2024 20:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 l/m². |
Amarilla | Lluvias | 25 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 12-10-2024 00:00 | 12-10-2024 20:59 | Precipitación acumulada en una hora: 25 l/m². |
Amarilla | Tormentas | 40%-70% | Campiña Sevillana | 12-10-2024 00:00 | 12-10-2024 20:59 |
Gráficos generados por CumulusMX (4.1.3-b4028)
Presiona un boton para generar gráfico correspondiente | |||||||||
Gráficos generados por Highcharts.com Creative Commons (CC) Attribution-NonCommercial licence