Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2021 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 46"   Lon: W 005° 43' 07"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,9  16,9   15:53  11,6   23:29   4,4   0,0   0,0   7,8  25,6   15:20    SW
02  13,0  18,4   16:10  10,1   08:37   5,3   0,0   0,0   3,0  18,4   09:57   ESE
03  14,2  17,1   15:11  12,3   08:00   4,1   0,0   0,0   3,5  16,6   13:37   SSW
04  14,3  17,3   14:29  12,0   05:24   4,0   0,0   0,0   6,2  29,5   13:16     S
05  11,9  13,8   15:05   9,7   09:22   6,4   0,0   6,1   6,3  34,9   18:12   SSE
06  11,0  13,6   16:02   9,2   04:53   7,3   0,0   0,5   9,5  29,5   10:30    SW
07  10,9  14,3   14:45   8,7   05:36   7,3   0,0   0,3   6,5  31,3   14:32    SW
08  12,5  16,5   16:28  10,5   08:11   5,8   0,0  22,6  11,3  49,7   05:00    SW
09  12,4  14,8   13:20  10,6   00:38   5,9   0,0  14,2  15,2  64,4   13:47    SW
10  14,4  16,9   14:58  12,7   01:04   3,9   0,0   0,5  15,9  51,5   06:29    SW
11  14,7  17,4   15:30  13,0   07:41   3,6   0,0   0,3   3,6  13,0   01:51    SW
12  15,2  19,6   16:59  11,7   23:58   3,2   0,0   0,2   5,0  20,2   07:08   WNW
13  13,6  18,5   17:09   9,0   06:10   4,7   0,0   0,0   5,1  29,5   10:56    NE
14  14,9  21,9   15:27   9,2   08:12   4,0   0,5   0,0  10,7  42,1   10:15   ENE
15  14,4  21,1   16:30  10,0   07:10   4,3   0,4   0,0   8,3  38,5   14:20   ENE
16  14,1  20,6   15:24   9,2   07:41   4,4   0,2   0,0   2,6  18,4   09:36    NE
17  15,1  23,1   16:34   9,5   04:52   3,9   0,7   0,0   4,5  27,7   10:48   ENE
18  12,3  17,2   17:38   8,2   08:23   6,0   0,0   0,0   3,6  16,6   12:52    SW
19  11,4  16,9   16:39   7,6   03:49   6,9   0,0   0,3   2,8  18,4   16:16   ESE
20  14,5  21,0   15:37   8,7   08:27   4,1   0,3   0,2   5,4  31,3   15:19   SSE
21  11,9  14,6   03:54   8,5   13:27   6,3   0,0  13,2   6,9  42,1   09:24   SSW
22  10,6  16,2   17:19   5,0   08:07   7,7   0,0   0,0   4,9  22,0   16:35    SW
23  12,1  18,3   16:53   7,4   07:57   6,2   0,0   0,0   6,3  27,7   12:43   ENE
24  13,6  18,8   14:13   9,2   06:14   4,7   0,0   0,0  12,1  43,9   11:32     E
25  14,6  19,3   15:59  11,0   07:07   3,7   0,0   0,0   5,4  22,0   09:28   ENE
26  14,6  18,5   14:04  11,9   08:20   3,7   0,0   0,3   5,8  20,2   16:49     E
27  13,0  16,3   15:09  10,4   04:15   5,3   0,0   0,0   6,3  23,8   08:49   ENE
28  13,6  18,6   16:28  10,0   07:59   4,7   0,0   0,0   6,9  31,3   11:52     E
----------------------------------------------------------------------------------
    13,3  23,1    17     5,0    22   141,8   2,1  58,7   6,8  64,4     9     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,6 on day 8
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration