Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO

Informes climáticos al estilo de la NOAA

Selecciona un año o mes para el informe
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe para 2021 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2021

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 44"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,2  14,6   15:33   5,7   06:18   8,1   0,0   0,0   5,3  23,8   19:03    SW
02  11,4  15,4   15:38   7,5   23:14   6,9   0,0   0,0   6,7  29,5   13:50   NNW
03   9,9  16,0   15:20   5,8   05:36   8,4   0,0   0,0   2,5  14,8   10:12    NE
04  11,4  16,6   15:31   7,0   08:12   6,9   0,0   0,0   2,4  13,0   16:39    SW
05  11,3  16,2   16:00   7,5   06:55   7,0   0,0   0,0   3,5  18,4   16:24   WNW
06  11,1  17,1   16:09   6,2   08:25   7,2   0,0   0,0   2,2  16,6   12:35   WSW
07  11,7  16,6   15:40   7,4   06:09   6,6   0,0   0,0   5,6  22,0   16:18    SW
08  12,6  16,1   14:26   9,3   23:45   5,7   0,0   1,3   7,8  38,5   15:41     W
09  10,5  15,3   16:42   6,3   08:12   7,8   0,0   0,0   5,1  22,0   15:10   WSW
10  12,3  16,3   15:32   5,4   08:57   6,0   0,0   0,0   3,1  16,6   15:57   WSW
11  13,5  18,2   16:13   7,5   06:46   4,8   0,0   0,0   5,5  31,3   23:21   ENE
12  15,8  22,8   15:56  11,0   02:49   3,1   0,6   0,0  10,9  38,5   00:54   ENE
13  14,7  21,3   16:32  10,7   07:13   4,0   0,3   0,0   6,6  27,7   04:58     E
14  13,9  19,6   15:26   9,8   07:24   4,5   0,1   0,0   8,7  34,9   09:06     E
15  12,7  18,0   15:03   8,9   07:51   5,6   0,0   0,0  11,7  38,5   06:50     E
16  12,4  17,8   15:41   8,0   08:24   5,9   0,0   0,0  12,7  42,1   04:55     E
17  13,6  20,9   16:32   9,3   08:45   4,8   0,1   0,0   8,6  31,3   02:50     E
18  12,4  17,5   15:04   9,3   06:55   5,9   0,0   0,0   9,8  31,3   14:21   ENE
19  13,8  21,9   16:20   9,8   07:46   4,8   0,3   0,0   9,5  31,3   06:05     E
20  14,0  17,7   15:50  10,3   06:40   4,2   0,0   0,0   3,6  16,6   03:03     E
21  14,8  18,3   17:05  12,2   05:19   3,5   0,0  12,4   7,9  31,3   16:06     E
22  13,9  16,0   12:29  12,8   16:21   4,4   0,0   8,7   5,7  33,1   10:31   SSE
23  13,3  14,5   16:05  12,2   09:31   5,0   0,0  44,4   6,4  31,3   22:41   SSE
24  13,6  14,5   13:31  12,6   21:55   4,7   0,0  22,9   9,3  31,3   11:20     S
25  13,9  15,6   17:16  12,4   10:44   4,4   0,0  18,0  12,9  49,7   14:56    SW
26  14,3  16,3   14:50  12,2   06:55   4,0   0,0   1,5   9,9  38,5   18:12    SW
27  16,2  18,7   15:43  14,8   07:51   2,1   0,0   3,3   9,2  33,1   02:11   WSW
28  15,8  20,2   16:26  13,7   23:16   2,5   0,1   0,0   2,6  22,0   00:23     W
29  14,7  17,8   16:08  11,5   08:24   3,6   0,0   0,0   8,9  31,3   23:32   ENE
30  14,3  20,8   15:52  10,1   07:24   4,1   0,1   0,0   3,7  29,5   00:12     E
31  16,1  20,9   16:03  10,5   06:22   2,6   0,4   0,0   8,1  27,7   11:11   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  22,8    12     5,4    10   159,1   2,0 112,5   7,0  49,7    25     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 44,4 on day 23
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration