Tendencias el 14/11/2023 a las 19:55
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 21,1 | 0,0 | 0,0 | - | 74 | 16,3 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 21,2 | 0,0 | 0,0 | N | 73 | 16,2 | 1023,2 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 16 días desde que llovió, el 14/11/2023 08:32 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 4,9 l | ||
Año | 320,3 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 21,2 °C a las 19:51 | Hoy | 0,0 °C a las 00:00 |
Ayer | 18,8 °C a las 00:43 | Ayer | 15,3 °C a las 07:39 |
Mes | 22,6 °C el 12/11/2023 | Mes | 7,8 °C el 07/11/2023 |
Año | 43,0 °C el 11/08/2023 | Año | 1,8 °C el 29/01/2023 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 21,2 °C a las 19:51 | Hoy | 0,0 °C a las 00:00 |
Ayer | 18,8 °C a las 00:43 | Ayer | 15,3 °C a las 07:39 |
Mes | 22,6 °C el 12/11/2023 | Mes | 7,8 °C el 07/11/2023 |
Año | 42,4 °C el 25/06/2023 | Año | -0,2 °C el 29/01/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1024,6 hPa a las 08:31 | Hoy | 0,0 hPa a las 00:00 |
Ayer | 1025,3 hPa a las 10:30 | Ayer | 1022,7 hPa a las 17:12 |
Mes | 1026,7 hPa el 07/11/2023 | Mes | 1006,7 hPa el 04/11/2023 |
Año | 1033,1 hPa el 04/01/2023 | Año | 987,5 hPa el 22/10/2023 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 29 W/m2 a las 08:41 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 546 W/m2 a las 13:26 | Ayer | 4,9 index a las 13:24 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0,0 km/h - | |
Racha | 0,0 km/h - | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 27,7 km/h ENE a las 08:40 | |
Ayer | 25,6 km/h a las 10:12 | |
Mes | 58,7 km/h el 02/11/2023 | |
Año | 106,6 km/h el 22/10/2023 |