Tendencias el 13/03/2025 a las 18:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
| Actualizado | 13,9 | 28,2 | 51,5 | OSO | 80 | 10,5 | 998,7 | 37,1 |
| Hace 5 minutos | 14,0 | 27,8 | 51,5 | OSO | 80 | 10,6 | 998,8 | 37,1 |
| Hace 10 minutos | 13,9 | 25,7 | 51,5 | OSO | 80 | 10,5 | 998,7 | 37,1 |
| Hace 15 minutos | 13,9 | 24,7 | 49,7 | OSO | 80 | 10,5 | 998,6 | 37,1 |
| Hace 20 minutos | 14,1 | 24,6 | 49,7 | OSO | 79 | 10,5 | 998,5 | 37,1 |
| Hace 30 minutos | 14,3 | 25,2 | 49,7 | OSO | 79 | 10,7 | 998,5 | 37,1 |
| Hace 45 minutos | 14,2 | 26,1 | 55,1 | OSO | 81 | 11,0 | 998,4 | 37,1 |
| Hace 60 minutos | 14,2 | 25,4 | 43,9 | OSO | 81 | 11,0 | 998,2 | 37,1 |
| Hace 75 minutos | 14,1 | 23,3 | 46,1 | OSO | 81 | 10,9 | 998,1 | 37,1 |
| Hace 90 minutos | 14,0 | 23,1 | 38,5 | OSO | 83 | 11,2 | 998,1 | 36,8 |
| Hace 105 minutos | 14,2 | 24,0 | 42,1 | OSO | 81 | 11,0 | 998,1 | 36,8 |
| Hace 120 minutos | 14,2 | 23,1 | 40,3 | OSO | 81 | 11,0 | 997,9 | 36,8 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 37,1 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 13/03/2025 17:23 |
| Ayer | 1,8 l | ||
| Mes | 182,9 l | ||
| Año | 362,2 l | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 14,8 °C a las 15:47 | Hoy | 10,6 °C a las 05:02 |
| Ayer | 14,7 °C a las 13:49 | Ayer | 8,6 °C a las 07:15 |
| Mes | 20,9 °C el 04/03/2025 | Mes | 7,9 °C el 09/03/2025 |
| Año | 23,2 °C el 20/02/2025 | Año | 3,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 14,8 °C a las 15:47 | Hoy | 10,6 °C a las 05:02 |
| Ayer | 14,7 °C a las 13:49 | Ayer | 7,7 °C a las 07:09 |
| Mes | 20,9 °C el 04/03/2025 | Mes | 5,5 °C el 08/03/2025 |
| Año | 23,2 °C el 20/02/2025 | Año | 1,3 °C el 15/01/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1006,3 hPa a las 00:00 | Hoy | 997,5 hPa a las 15:39 |
| Ayer | 1012,7 hPa a las 09:50 | Ayer | 1006,1 hPa a las 17:53 |
| Mes | 1017,2 hPa el 02/03/2025 | Mes | 997,5 hPa el 13/03/2025 |
| Año | 1035,2 hPa el 05/02/2025 | Año | 997,5 hPa el 13/03/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 1158 W/m2 a las 14:51 | Hoy | 4,5 index a las 14:51 |
| Ayer | 1160 W/m2 a las 12:40 | Ayer | 4,5 index a las 12:38 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ||
| Ahora | 28,2 km/h OSO | |
| Racha | 51,5 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 56,9 km/h O a las 15:55 | |
| Ayer | 20,2 km/h a las 12:39 | |
| Mes | 56,9 km/h el 10/03/2025 | |
| Año | 56,9 km/h el 27/01/2025 | |


