Tendencias el 06/11/2024 a las 19:55
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 18,5 | 8,6 | 16,6 | E | 75 | 14,0 | 1022,7 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 18,6 | 8,0 | 16,6 | E | 74 | 13,9 | 1022,7 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 18,8 | 7,9 | 16,6 | ENE | 74 | 14,1 | 1022,7 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 18,9 | 8,6 | 18,4 | ENE | 74 | 14,2 | 1022,6 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 19,0 | 9,0 | 18,4 | ENE | 73 | 14,0 | 1022,7 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 19,4 | 7,6 | 14,8 | ENE | 72 | 14,2 | 1022,6 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 19,9 | 7,3 | 14,8 | ENE | 72 | 14,7 | 1022,5 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 20,4 | 5,8 | 14,8 | ENE | 71 | 15,0 | 1022,5 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 20,7 | 6,4 | 13,0 | ENE | 70 | 15,0 | 1022,5 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 21,1 | 6,3 | 13,0 | ENE | 69 | 15,2 | 1022,5 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 21,5 | 6,1 | 11,2 | ENE | 69 | 15,6 | 1022,4 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 22,0 | 5,9 | 13,0 | ENE | 67 | 15,6 | 1022,5 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 05/11/2024 04:10 |
Ayer | 0,3 l | ||
Mes | 0,3 l | ||
Año | 847,3 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 23,8 °C a las 15:49 | Hoy | 15,0 °C a las 07:51 |
Ayer | 24,3 °C a las 15:15 | Ayer | 14,9 °C a las 05:40 |
Mes | 24,3 °C el 05/11/2024 | Mes | 14,7 °C el 01/11/2024 |
Año | 42,9 °C el 24/07/2024 | Año | 4,3 °C el 08/01/2024 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 23,8 °C a las 15:49 | Hoy | 15,0 °C a las 07:51 |
Ayer | 24,3 °C a las 15:15 | Ayer | 14,9 °C a las 05:40 |
Mes | 24,3 °C el 05/11/2024 | Mes | 14,7 °C el 01/11/2024 |
Año | 45,0 °C el 29/07/2024 | Año | 2,5 °C el 07/01/2024 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1024,8 hPa a las 10:54 | Hoy | 1022,0 hPa a las 16:54 |
Ayer | 1026,6 hPa a las 11:05 | Ayer | 1023,0 hPa a las 00:00 |
Mes | 1026,6 hPa el 05/11/2024 | Mes | 1017,5 hPa el 03/11/2024 |
Año | 1039,5 hPa el 22/01/2024 | Año | 995,4 hPa el 09/02/2024 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 440 W/m2 a las 12:52 | Hoy | 3,9 index a las 12:01 |
Ayer | 606 W/m2 a las 11:50 | Ayer | 4,9 index a las 11:48 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 8,6 km/h E | |
Racha | 16,6 km/h E | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 33,1 km/h NE a las 07:43 | |
Ayer | 11,2 km/h a las 12:11 | |
Mes | 38,5 km/h el 03/11/2024 | |
Año | 64,4 km/h el 09/03/2024 |