Tendencias el 21/05/2022 a las 05:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 26,3 | 4,7 | 7,2 | SO | 34 | 9,2 | 1013,4 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 26,1 | 6,5 | 14,4 | SSO | 34 | 9,0 | 1013,8 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 25,9 | 8,3 | 18,4 | SO | 35 | 9,3 | 1013,8 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 25,6 | 6,7 | 18,4 | OSO | 36 | 9,4 | 1013,7 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 25,8 | 3,8 | 7,2 | O | 36 | 9,6 | 1013,6 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 26,0 | 2,9 | 7,2 | NNO | 36 | 9,8 | 1013,3 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 26,4 | 4,9 | 13,0 | ENE | 35 | 9,7 | 1013,0 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 26,5 | 8,4 | 16,6 | ENE | 35 | 9,8 | 1013,3 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 26,6 | 8,4 | 18,4 | ENE | 34 | 9,4 | 1013,1 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 26,6 | 12,0 | 23,8 | ENE | 34 | 9,4 | 1012,2 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 26,8 | 11,0 | 18,4 | ENE | 33 | 9,2 | 1012,4 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 26,6 | 12,2 | 16,6 | ENE | 34 | 9,4 | 1012,7 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 16 días desde que llovió, el 05/05/2022 06:27 |
Ayer | 0,0 l | ||
Mes | 13,7 l | ||
Año | 263,7 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 28,7 °C a las 01:45 | Hoy | 25,3 °C a las 05:26 |
Ayer | 38,3 °C a las 16:03 | Ayer | 23,1 °C a las 07:11 |
Mes | 38,3 °C el 20/05/2022 | Mes | 11,3 °C el 03/05/2022 |
Año | 38,3 °C el 20/05/2022 | Año | 4,9 °C el 09/01/2022 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 27,8 °C a las 00:44 | Hoy | 25,3 °C a las 05:26 |
Ayer | 37,3 °C a las 16:03 | Ayer | 23,1 °C a las 07:11 |
Mes | 37,3 °C el 20/05/2022 | Mes | 11,3 °C el 03/05/2022 |
Año | 37,3 °C el 20/05/2022 | Año | 3,2 °C el 21/01/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1013,9 hPa a las 05:27 | Hoy | 1012,2 hPa a las 04:10 |
Ayer | 1014,6 hPa a las 01:05 | Ayer | 1011,2 hPa a las 20:11 |
Mes | 1021,8 hPa el 06/05/2022 | Mes | 1008,1 hPa el 03/05/2022 |
Año | 1032,9 hPa el 17/01/2022 | Año | 999,2 hPa el 22/04/2022 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 1178 W/m2 a las 12:00 | Ayer | 5,0 index a las 11:59 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 4,7 km/h SO | |
Racha | 7,2 km/h SO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29,5 km/h NE a las 03:07 | |
Ayer | 33,1 km/h a las 05:46 | |
Mes | 36,7 km/h el 11/05/2022 | |
Año | 60,5 km/h el 07/03/2022 |