
Ups...!! Hay un error, la pagina solicitada no existe,
en breve sera redireccionado a la pagina de inicio.
| Miércoles 29 de octubre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Naranja | Lluvias | 30 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 29-10-2025 00:00 | 29-10-2025 20:59 | Precipitación acumulada en una hora: 30 l/m². |
| Amarilla | Lluvias | 70 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 29-10-2025 00:00 | 29-10-2025 20:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 70 l/m². |
| Amarilla | Viento | 80 km/h | 40%-70% | Campiña Sevillana | 29-10-2025 09:00 | 29-10-2025 20:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Vientos del suroeste. |
| Amarilla | Tormentas | 40%-70% | Campiña Sevillana | 29-10-2025 00:00 | 29-10-2025 20:59 | No se descarta la formación de tornados. | |
