Avisos AEMET Campiña SevillanaSin Avisos    + INFO

Informes de temperatura (°C)

Informe para Año 2024

Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.

Otros años:


 Detalle diarioResumen mensualResumen anual 
DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMín
118.3 8.8 17.8 9.3 17.3 4.9 ------------------------------------------------------
219.1 8.7 19.3 7.5 17.0 6.8 ------------------------------------------------------
317.4 8.7 19.6 9.5 15.9 6.5 ------------------------------------------------------
416.1 11.8 21.2 8.9 18.6 9.6 ------------------------------------------------------
514.0 7.8 16.8 7.6 17.9 6.7 ------------------------------------------------------
611.0 4.8 18.7 9.1 20.7 8.9 ------------------------------------------------------
713.2 4.5 18.8 11.1 14.3 7.9 ------------------------------------------------------
811.5 4.3 15.7 9.8 15.0 7.1 ------------------------------------------------------
99.9 6.7 15.5 11.6 13.6 8.9 ------------------------------------------------------
1015.1 7.4 16.4 9.5 16.7 9.2 ------------------------------------------------------
1115.2 6.6 15.4 7.8 18.8 7.5 ------------------------------------------------------
1218.2 7.5 22.0 14.8 21.0 9.4 ------------------------------------------------------
1316.0 9.2 20.3 15.1 23.3 11.2 ------------------------------------------------------
1420.3 10.7 24.0 15.3 20.6 11.0 ------------------------------------------------------
1518.0 13.2 19.1 12.8 21.8 9.9 ------------------------------------------------------
1618.3 11.7 19.2 9.9 26.7 12.9 ------------------------------------------------------
1718.3 12.4 19.2 9.3 28.8 15.1 ------------------------------------------------------
1817.9 13.9 19.9 10.6 25.2 15.7 ------------------------------------------------------
1915.9 9.7 22.0 10.8 26.4 14.4 ------------------------------------------------------
2013.2 5.4 22.7 12.5 21.1 13.5 ------------------------------------------------------
2116.1 7.3 23.3 12.1 23.1 12.7 ------------------------------------------------------
2216.3 8.2 18.9 11.3 26.1 15.8 ------------------------------------------------------
2320.5 10.2 16.5 8.5 27.0 17.5 ------------------------------------------------------
2423.1 12.4 16.3 7.1 23.6 14.8 ------------------------------------------------------
2523.8 12.8 17.1 8.8 15.9 12.0 ------------------------------------------------------
2623.2 12.7 15.6 9.1 14.9 7.1 ------------------------------------------------------
2723.5 13.7 15.5 6.2 17.3 10.2 ------------------------------------------------------
2819.3 9.4 17.3 5.0 18.0 11.5 ------------------------------------------------------
2918.7 10.1 18.8 5.9 ------------------------------------------------------------
3019.0 9.6  ------------------------------------------------------------
3118.6 10.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto23.8 24.0 28.8 ---------------------------
Promedio alto17.418.720.2---------------------------
Media12.913.815.0---------------------------
Promedio bajo9.49.910.7---------------------------
Bajo4.35.04.9---------------------------
 
Leyenda de colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe de Wildwood Weather.