Cargando, espere por favor...
![]() |
Farmacias de guardia
Carmona 2025 |
![]() |
Municipio seleccionado: Carmona
Lunes 16 de junio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Amarilla | ![]() Temperaturas máximas | 39 °C | mayor 70% | Campiña Sevillana | 16-06-2025 13:00 | 16-06-2025 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. Localmente pueden alcanzarse los 40 grados. |
Martes 17 de junio | |||||||
Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Naranja | ![]() Temperaturas máximas | 41 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 17-06-2025 13:00 | 17-06-2025 20:59 | Temperatura máxima: 41 °C. |
Miércoles 18 de junio | |||||||
Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de alerta | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Amarilla | ![]() Temperaturas máximas | 39 °C | 40%-70% | Campiña Sevillana | 18-06-2025 13:00 | 18-06-2025 20:59 | Temperatura máxima: 39 °C. Localmente pueden alcanzarse los 40 grados. |
![]() |
Farmacias de guardia
Carmona 2025 |
![]() |
Municipio seleccionado: Carmona
Información extraída de la web https://farmaceuticosdesevilla.es/