AEMET Alerts    Seville Countryside  No Alerts    + INFO
Sevilla, Andalucia
Language: en English Español
Updated01/05/2025 09:12 
 
www.meteoviso.es - Tiempo en el Viso del Alcor - NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   Monthly Climatological Summary for abr 2025

Name: Meteoviso   City: El Viso del Alcor   State: Sevilla
Elevation: 170 m  Lat: N 37° 23' 43"   Lon: W 005° 43' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,0  21,1   18:05  12,8   07:41   2,5   0,2   0,0   6,3  27,7   18:38    SW
02  14,5  20,5   13:41  12,4   23:55   3,9   0,1   3,0   7,2  38,5   14:59   SSW
03  14,0  18,4   16:32  11,0   05:28   4,3   0,0  16,6   7,0  40,3   23:59     E
04  15,2  18,5   16:10  13,2   01:19   3,1   0,0  13,7  16,0  51,5   11:48   SSW
05  15,1  20,4   15:33  10,9   07:59   3,4   0,2   0,0   4,0  18,4   00:04   WSW
06  15,2  21,8   17:02  11,0   06:35   3,3   0,3   0,0   3,6  20,2   20:09   WSW
07  17,9  25,6   18:55  12,2   07:58   2,1   1,8   0,0   4,0  18,4   08:06   ENE
08  20,4  26,8   16:53  15,4   04:42   0,8   2,9   0,0   9,9  34,9   10:12     E
09  20,8  27,9   15:21  16,2   06:34   0,5   3,0   0,0   9,9  31,3   13:20   ENE
10  20,5  26,7   14:49  15,4   08:36   0,2   2,4   0,0   8,0  38,5   14:28     E
11  18,8  24,5   16:19  13,9   05:20   1,1   1,6   4,0   7,4  36,7   10:37   ENE
12  17,7  22,1   16:49  15,7   03:52   1,0   0,4   4,9   5,9  40,3   14:56    SW
13  17,2  23,0   16:05  13,0   06:34   1,9   0,9   0,2   4,1  20,2   21:45   WSW
14  16,1  20,5   15:59  12,6   23:36   2,4   0,2   4,3  11,6  43,9   17:09   WSW
15  12,3  16,9   15:05   9,5   23:52   6,0   0,0   6,9   6,3  38,5   17:44   WNW
16  12,3  18,3   15:57   7,0   07:43   6,0   0,0   0,0   9,3  36,7   19:13   WSW
17  16,0  21,9   18:25  12,1   07:19   2,8   0,5   0,0   6,2  29,5   00:14   WSW
18  16,0  20,7   15:28  12,2   07:27   2,6   0,3   0,0   8,1  34,9   18:00    SW
19  14,4  18,7   16:33  11,2   23:55   3,8   0,0   0,5   8,1  38,5   16:36   WNW
20  14,1  20,4   17:24   9,1   08:12   4,4   0,2   0,8   8,1  33,1   13:44     W
21  15,7  22,1   18:26  11,0   07:30   3,1   0,5   0,0   3,6  20,2   19:44     W
22  17,7  24,5   17:28  13,4   05:29   2,0   1,4   0,0   3,0  16,6   00:38   WNW
23  20,2  26,6   16:59  14,6   03:39   1,1   3,0   0,0   6,6  29,5   10:42     E
24  22,7  31,0   17:52  16,1   06:40   0,4   4,8   0,0   7,1  33,1   10:57     E
25  21,8  28,4   17:22  15,7   08:23   0,3   3,8   0,0   6,8  29,5   21:04   WSW
26  19,6  26,7   18:09  12,0   07:50   1,3   2,6   0,0   4,8  22,0   18:37   NNW
27  22,1  28,6   17:33  16,3   03:15   0,3   4,2   0,0   8,8  36,7   10:20   ENE
29  19,1  25,9   17:18  14,7   07:15   1,5   2,6   0,0   8,3  36,7   11:19     E
30  15,3  18,8   12:26  13,3   14:41   3,0   0,0   4,8   5,2  34,9   14:36   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,2  31,0    24     7,0    16    69,1  37,9  59,7   7,1  51,5     4     SSW

Max >=  27,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,6 on day 3
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration