Tendencias el 01/05/2025 a las 08:05
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA l |
Actualizado | 13,3 | 11,0 | 18,4 | ENE | 93 | 12,2 | 1020,1 | 0,3 |
Hace 5 minutos | 13,3 | 11,3 | 18,4 | ENE | 93 | 12,2 | 1020,2 | 0,3 |
Hace 10 minutos | 13,2 | 10,8 | 20,2 | ENE | 93 | 12,1 | 1020,0 | 0,3 |
Hace 15 minutos | 13,1 | 10,4 | 20,2 | ENE | 93 | 12,0 | 1020,0 | 0,3 |
Hace 20 minutos | 13,0 | 10,8 | 20,2 | ENE | 94 | 12,1 | 1020,0 | 0,3 |
Hace 30 minutos | 12,8 | 9,1 | 18,4 | ENE | 94 | 11,9 | 1020,1 | 0,3 |
Hace 45 minutos | 12,8 | 8,7 | 18,4 | ENE | 95 | 12,0 | 1020,1 | 0,3 |
Hace 60 minutos | 12,7 | 7,0 | 20,2 | ENE | 95 | 11,9 | 1020,1 | 0,3 |
Hace 75 minutos | 12,9 | 7,1 | 16,6 | ENE | 95 | 12,1 | 1020,0 | 0,3 |
Hace 90 minutos | 13,1 | 5,4 | 11,2 | ENE | 96 | 12,5 | 1020,2 | 0,3 |
Hace 105 minutos | 13,0 | 6,0 | 13,0 | ENE | 96 | 12,4 | 1020,3 | 0,3 |
Hace 120 minutos | 13,0 | 6,3 | 13,0 | ENE | 96 | 12,4 | 1020,3 | 0,3 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,3 l (0,0 l Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 01/05/2025 05:39 |
Ayer | 4,8 l | ||
Mes | 0,3 l | ||
Año | 578,1 l | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 13,9 °C a las 00:00 | Hoy | 12,6 °C a las 05:02 |
Ayer | 18,8 °C a las 12:26 | Ayer | 13,3 °C a las 14:41 |
Mes | 13,9 °C el 01/05/2025 | Mes | 12,6 °C el 01/05/2025 |
Año | 31,0 °C el 24/04/2025 | Año | 3,7 °C el 16/01/2025 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 13,9 °C a las 00:00 | Hoy | 12,6 °C a las 05:02 |
Ayer | 18,8 °C a las 12:26 | Ayer | 13,3 °C a las 14:41 |
Mes | 13,9 °C el 01/05/2025 | Mes | 12,6 °C el 01/05/2025 |
Año | 29,7 °C el 24/04/2025 | Año | 1,3 °C el 15/01/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1022,5 hPa a las 00:02 | Hoy | 1019,8 hPa a las 07:26 |
Ayer | 1022,7 hPa a las 23:42 | Ayer | 1018,2 hPa a las 07:48 |
Mes | 1022,5 hPa el 01/05/2025 | Mes | 1019,8 hPa el 01/05/2025 |
Año | 1035,2 hPa el 05/02/2025 | Año | 997,5 hPa el 13/03/2025 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 28 W/m2 a las 08:04 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 640 W/m2 a las 15:19 | Ayer | 3,9 index a las 15:19 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 11,0 km/h ENE | |
Racha | 18,4 km/h ENE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20,2 km/h NE a las 07:03 | |
Ayer | 34,9 km/h a las 14:36 | |
Mes | 20,2 km/h el 01/05/2025 | |
Año | 56,9 km/h el 27/01/2025 |