Cargando, espere por favor...
Farmacias de Guardia
Viso del Alcor Sevilla 2025 |
Seleccionado trimestre: Trimestre 1
Deslícese hacia abajo para ir a la semana actual del trimestre
Lunes 20 de enero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Amarilla | Lluvias | 15 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 20-01-2025 08:00 | 20-01-2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 15 l/m². |
Amarilla | Lluvias | 40 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 20-01-2025 08:00 | 20-01-2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 l/m². |
Martes 21 de enero | |||||||
Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Amarilla | Lluvias | 40 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 21-01-2025 00:00 | 21-01-2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 l/m². |
Miércoles 22 de enero | |||||||
Nivel de Alerta | Fenómeno | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
Amarilla | Lluvias | 40 l/m² | 40%-70% | Campiña Sevillana | 22-01-2025 00:00 | 22-01-2025 17:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 l/m². |
Farmacias de Guardia
Viso del Alcor Sevilla 2025 |
Seleccionado trimestre: Trimestre 1
Deslícese hacia abajo para ir a la semana actual del trimestre
Informacion extraida de la web https://farmaceuticosdesevilla.es/